- Jess***Jones
- 2026/04/17
גיליונות נתונים
1645160000.pdfרוצה מחיר טוב יותר?
הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.
| כמות | מחיר ליחידה | שלוחה.מחיר |
|---|---|---|
| 1+ | $13.026 | $13.03 |
מפרטי טק 1645160000
מפרטים טכניים Weidmüller - 1645160000, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Weidmüller - 1645160000
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | Weidmuller | |
| אורך רצועת חוט | 7mm | |
| מד חוט או טווח - mm² | 0.2-2.5mm² | |
| חוט או מד טווח - AWG | 12-26 AWG | |
| מתח - UL | 300 V | |
| מתח - חברת חשמל | 400 V | |
| סוּג | Plug, Male Pins | |
| מומנט - בורג | 0.4-0.5 Nm (3.5-4.4 Lb-In) | |
| סגנון סיום | Screw - Clamping Yoke (Tension Sleeve) | |
| סִדרָה | Omnimate SL | |
| גודל בורג | M2.5 | |
| משרות לכל רמה | 18 | |
| הכנס חוט חוט | 180° | |
| גובה הצליל | 0.200" (5.08mm) | |
| חֲבִילָה | Bulk | |
| טמפרטורת פעולה | -50°C ~ 100°C |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| מספר המשרות | 18 | |
| מספר רמות | 1 | |
| סוג השמה | Free Hanging (In-Line) | |
| דירוג דליקות חומר | UL94 V-0 | |
| גובה בידוד | 0.598" (15.19mm) | |
| Ingress Protection | - | |
| חומר דיור | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |
| כיוון כותרת | - | |
| מאפיינים | - | |
| זרם - UL | 14 A | |
| זרם - חברת החשמל | 21.5A | |
| אורך הזנב | - | |
| צור קשר עם סיום הסיום | Tin | |
| חומר קשר | Copper Alloy | |
| צֶבַע | Orange |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| מצב RoHs | תואם RoHS |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| להגיע לסטטוס | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Weidmüller 1645160000.
| תכונה של מוצר | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | 1645190000 | 1645120000 | 1645140000 | 1645170000 |
| יַצרָן | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| אורך רצועת חוט | - | - | - | - |
| מספר המשרות | - | - | - | - |
| מד חוט או טווח - mm² | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| גודל בורג | - | - | - | - |
| גובה בידוד | - | - | - | - |
| מאפיינים | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| דירוג דליקות חומר | - | - | - | - |
| משרות לכל רמה | - | - | - | - |
| צֶבַע | - | - | - | - |
| הכנס חוט חוט | - | - | - | - |
| חומר דיור | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | - | - | - |
| זרם - UL | - | - | - | - |
| מספר רמות | - | - | - | - |
| צור קשר עם סיום הסיום | - | - | - | - |
| מתח - חברת חשמל | - | - | - | - |
| חוט או מד טווח - AWG | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| מומנט - בורג | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| סגנון סיום | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| סוּג | - | - | - | - |
| כיוון כותרת | - | - | - | - |
| זרם - חברת החשמל | - | - | - | - |
| חומר קשר | - | - | - | - |
| אורך הזנב | - | - | - | - |
| גובה הצליל | - | - | - | - |
| מתח - UL | - | - | - | - |
הורד 1645160000 PDF גיליונות נתונים ותיעוד Weidmüller עבור 1645160000 - Weidmüller.
1645190000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 21POS STR 5.08MM
1645134Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZB32 M25
1645147Phoenix ContactHEAVYCON SLEEVE HOUSING B32 FOR
1645121Phoenix ContactCONN HOOD SIDE ENTRY SZB24 M32
1645120000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM
1645118Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZB24 M32
1645192Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZD50 M25
1645140000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 24POS STR 5.08MM
1645179-1TE Connectivity AMP ConnectorsCONN HEADER 154POS 2MM PRESS-FIT
1645189Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZD25 M25
1645163Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZD15 M20
1645176Phoenix ContactCONN HOOD TOP ENTRY SZD15 M25
1645130000WeidmüllerTERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MMכתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |
רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.