- Jess***Jones
- 2026/04/17
גיליונות נתונים
SI570, SI571.pdfPCN עיצוב/מפרט
LOGO 17-Jan-2022.pdfרוצה מחיר טוב יותר?
הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.
| כמות | מחיר ליחידה | שלוחה.מחיר |
|---|---|---|
| 1+ | $36.989 | $36.99 |
| 250+ | $14.315 | $3,578.75 |
| 500+ | $13.811 | $6,905.50 |
| 1000+ | $13.563 | $13,563.00 |
מפרטי טק 570EAB000164DGR
מפרטים טכניים Skyworks Solutions Inc. - 570EAB000164DGR, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Skyworks Solutions Inc. - 570EAB000164DGR
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | Skyworks Solutions, Inc. | |
| אספקת מתח | 2.5V | |
| סוּג | XO (Standard) | |
| מורחבת רוחב פס ספקטרום | - | |
| גודל / ממד | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | |
| סִדרָה | Si570 | |
| דירוגים | - | |
| אריזה / מארז | 8-SMD, No Lead | |
| חֲבִילָה | Tape & Reel (TR) | |
| תְפוּקָה | LVPECL |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
| סוג השמה | Surface Mount | |
| פוּנקצִיָה | Enable/Disable (Reprogrammable) | |
| יציבות תדר | ±50ppm | |
| תדירות | 400 MHz | |
| זרם - הספקה (מקס ') | 130mA | |
| מהוד הבסיס | Crystal | |
| מספר מוצר בסיס | 570EAB | |
| טווח מוחלט משוך (אפר) | - |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Skyworks Solutions Inc. 570EAB000164DGR.
| תכונה של מוצר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | 570EAB000164DG | 570EAB000121DGR | 570EAB000473DGR | 570EAB000488DGR |
| יַצרָן | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. | Skyworks Solutions Inc. |
| אריזה / מארז | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| דירוגים | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| מספר מוצר בסיס | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| פוּנקצִיָה | - | - | - | - |
| מורחבת רוחב פס ספקטרום | - | - | - | - |
| אספקת מתח | - | - | - | - |
| זרם - הספקה (מקס ') | - | - | - | - |
| תְפוּקָה | - | - | - | - |
| תדירות | - | - | - | - |
| יציבות תדר | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | - | - | - |
| מהוד הבסיס | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| גודל / ממד | - | - | - | - |
| סוּג | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| טווח מוחלט משוך (אפר) | - | - | - | - |
הורד 570EAB000164DGR PDF גיליונות נתונים ותיעוד Skyworks Solutions Inc. עבור 570EAB000164DGR - Skyworks Solutions Inc..
כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |
רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.