- Jess***Jones
- 2026/04/17
גיליון נתונים של HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfמפרטי טק EMIF10-LCD01C2
מפרטים טכניים STMicroelectronics - EMIF10-LCD01C2, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- STMicroelectronics - EMIF10-LCD01C2
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | STMicroelectronics | |
| מתח - נקוב | - | |
| ערכים | R = 100Ohms, C = 28pF (Total) | |
| סוּג | Low Pass | |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | RC (Pi) | |
| גודל / ממד | 0.104' L x 0.104' W (2.65mm x 2.65mm) | |
| סִדרָה | IPAD™ | |
| התנגדות - ערוץ (אוהם) | 100 | |
| אריזה / מארז | 25-WFBGA, FCBGA | |
| חֲבִילָה | Tape & Reel (TR) |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
| מספר הערוצים | 10 | |
| סוג השמה | Surface Mount | |
| גוֹבַה | 0.030' (0.76mm) | |
| סדר מסנן | 2nd | |
| הגנת ESD | Yes | |
| תדר מרכז / תדר | - | |
| מספר מוצר בסיס | EMIF10 | |
| ערך הנחתה | - | |
| יישומים | Data Lines for Mobile Devices |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| מצב RoHs | תואם ROHS3 |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| להגיע לסטטוס | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- STMicroelectronics EMIF10-LCD01C2.
| תכונה של מוצר | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | EMIF10-LCD01F2 | EMIF10-COM01C2 | EMIF10-LCD02F3 | EMIF10-COM01F2 |
| יַצרָן | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| חֲבִילָה | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| סוּג | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | - | - | - |
| סדר מסנן | - | - | - | - |
| הגנת ESD | - | - | - | - |
| מספר הערוצים | - | - | - | - |
| תדר מרכז / תדר | - | - | - | - |
| מתח - נקוב | - | - | - | - |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ערך הנחתה | - | - | - | - |
| גוֹבַה | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| יישומים | - | - | - | - |
| התנגדות - ערוץ (אוהם) | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| גודל / ממד | - | - | - | - |
| ערכים | - | - | - | - |
| מספר מוצר בסיס | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
הורד EMIF10-LCD01C2 PDF גיליונות נתונים ותיעוד STMicroelectronics עבור EMIF10-LCD01C2 - STMicroelectronics.
EMIF6-100LFC-LF-T73C-1PROTEK
EMIF10-LCD01C1LUSTMicroelectronics
EMIF09-SD01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 40 OHM/20PF SMD
EMIF10-1K010F1STMicroelectronics
EMIF10-LCD03F3STMicroelectronics
EMIF11-10002C4STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F2AUSTMicroelectronics
EMIF09BC01STMicroelectronics
EMIF10-LCS01F2A7N/A
EMIF10-COM01F2
EMIF6-100LFC-LF-T73CPROTEK
EMIF10-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMD
EMIF10-LCD01F1STMicroelectronics
EMIF1-SMIC1RF2U7STMicroelectronicsכתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |

רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.