- Jess***Jones
- 2026/04/17
אריזות PCN
Packing Material 13/Aug/2019.pdfמפרטי טק PL560-38DC
מפרטים טכניים Microchip Technology - PL560-38DC, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Microchip Technology - PL560-38DC
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | Microchip Technology | |
| אספקת מתח | 2.97V ~ 3.63V | |
| סוּג | Frequency Multiplier | |
| מארז התקן של הספק | Die | |
| סִדרָה | - | |
| יחס - כניסה: פלט | 1:1 | |
| אריזה / מארז | Die | |
| חֲבִילָה | Box | |
| PLL | No |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| תְפוּקָה | LVPECL | |
| טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 70°C | |
| מספר מעגלים | 1 | |
| סוג השמה | Surface Mount | |
| קֶלֶט | Crystal | |
| תדר - מקס ' | 320MHz | |
| מחלק / מכפיל | No/Yes | |
| דיפרנציאל - כניסה: יציאה | No/Yes | |
| מספר מוצר בסיס | PL560 |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| להגיע לסטטוס | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Microchip Technology PL560-38DC.
| תכונה של מוצר | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | PL560-38QC-R | PL560-38QC | PL560-08DC | PL560-39DC |
| יַצרָן | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| סוג השמה | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| טמפרטורת פעולה | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| PLL | - | - | - | - |
| מחלק / מכפיל | - | - | - | - |
| סוּג | - | - | - | - |
| תדר - מקס ' | - | - | - | - |
| תְפוּקָה | - | - | - | - |
| אספקת מתח | - | - | - | - |
| יחס - כניסה: פלט | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| מספר מוצר בסיס | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| מספר מעגלים | - | - | - | - |
| קֶלֶט | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | - | - | - |
| מארז התקן של הספק | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| דיפרנציאל - כניסה: יציאה | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
הורד PL560-38DC PDF גיליונות נתונים ותיעוד Microchip Technology עבור PL560-38DC - Microchip Technology.
PL560-47QIMicrochip TechnologyIC VCXO AFM 2X MULTIPLIER CLOCK
PL560-09OC-D2-LPHASELINK
PL560-08DCMicrochip TechnologyIC FREQUENCY MULT DIE
PL560-39DCMicrochip TechnologyIC FREQUENCY MULT DIE
PL560-47DCMicrochip TechnologyIC FREQUENCY MULT DIE
PL560-47QCMicrochip TechnologyIC VCXO AFM 2X MULTIPLIER CLOCKכתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |

רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.