- Jess***Jones
- 2026/04/17
גיליונות נתונים
PL502-04.pdfאריזות PCN
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfמפרטי טק PL502-04SC-R
מפרטים טכניים Microchip Technology - PL502-04SC-R, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Microchip Technology - PL502-04SC-R
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | Microchip Technology | |
| אספקת מתח | 2.97V ~ 3.63V | |
| סוּג | Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO) | |
| מארז התקן של הספק | 8-SOIC | |
| סִדרָה | - | |
| יחס - כניסה: פלט | 1:1 | |
| אריזה / מארז | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| חֲבִילָה | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| תְפוּקָה | LVCMOS | |
| טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 70°C | |
| מספר מעגלים | 1 | |
| סוג השמה | Surface Mount | |
| קֶלֶט | Crystal | |
| תדר - מקס ' | 200MHz | |
| מחלק / מכפיל | Yes/Yes | |
| דיפרנציאל - כניסה: יציאה | No/Yes | |
| מספר מוצר בסיס | PL502 |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| מצב RoHs | תואם ROHS3 |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 3 (168 Hours) |
| להגיע לסטטוס | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Microchip Technology PL502-04SC-R.
| תכונה של מוצר | ![]() |
|
|---|---|---|
| מספר חלק | PL502-04SC-R | A61099-B |
| יַצרָן | Microchip Technology | A |
| חֲבִילָה | Tape & Reel (TR) | - |
| אריזה / מארז | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - |
| מארז התקן של הספק | 8-SOIC | - |
| תדר - מקס ' | 200MHz | - |
| טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 70°C | - |
| יחס - כניסה: פלט | 1:1 | - |
| סִדרָה | - | - |
| מספר מעגלים | 1 | - |
| דיפרנציאל - כניסה: יציאה | No/Yes | - |
| תְפוּקָה | LVCMOS | - |
| PLL | Yes | - |
| מספר מוצר בסיס | PL502 | - |
| סוּג | Voltage Controlled Crystal Oscillator (VCXO) | - |
| מחלק / מכפיל | Yes/Yes | - |
| אספקת מתח | 2.97V ~ 3.63V | - |
| סוג השמה | Surface Mount | - |
| קֶלֶט | Crystal | - |
הורד PL502-04SC-R PDF גיליונות נתונים ותיעוד Microchip Technology עבור PL502-04SC-R - Microchip Technology.
כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |
רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.