- Jess***Jones
- 2026/04/17
מכלול PCN/מקור
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfמפרטי טק MXPLAD15KP11AE3
מפרטים טכניים Microchip Technology - MXPLAD15KP11AE3, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Microchip Technology - MXPLAD15KP11AE3
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | Microchip Technology | |
| מתח - סטנדוף הפוך (טיפוסי) | 11V | |
| מתח - הידוק (מקס ') @ Ipp | 18.2V | |
| מתח - התפלגות (Min) | 12.2V | |
| ערוצים חד-כיווניים | 1 | |
| סוּג | Zener | |
| מארז התקן של הספק | PLAD | |
| סִדרָה | Military, MIL-PRF-19500 | |
| הגנה על קו החשמל | No |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| כוח - שיא דופק | 15000W (15kW) | |
| אריזה / מארז | Nonstandard SMD | |
| חֲבִילָה | Bulk | |
| טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| סוג השמה | Surface Mount | |
| זרם - שיא דופק (10 / 1000μs) | 822A | |
| קיבול @ תדר | - | |
| מספר מוצר בסיס | PLAD15 | |
| יישומים | General Purpose |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| מצב RoHs | אי תאימות RoHS |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| להגיע לסטטוס | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Microchip Technology MXPLAD15KP11AE3.
| תכונה של מוצר | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | MXPLAD15KP11CAE3 | MXPLAD15KP110AE3 | MXPLAD15KP12AE3 | MXPLAD15KP10CAE3 |
| יַצרָן | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| סוּג | - | - | - | - |
| קיבול @ תדר | - | - | - | - |
| זרם - שיא דופק (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| מתח - סטנדוף הפוך (טיפוסי) | - | - | - | - |
| יישומים | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| חֲבִילָה | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| סוג השמה | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| מארז התקן של הספק | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| הגנה על קו החשמל | - | - | - | - |
| ערוצים חד-כיווניים | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | - | - | - |
| מתח - התפלגות (Min) | - | - | - | - |
| כוח - שיא דופק | - | - | - | - |
| מספר מוצר בסיס | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| מתח - הידוק (מקס ') @ Ipp | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
הורד MXPLAD15KP11AE3 PDF גיליונות נתונים ותיעוד Microchip Technology עבור MXPLAD15KP11AE3 - Microchip Technology.
MXPLAD15KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD15KP10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD15KP10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD15KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD15KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXPLAD15KP10CA/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXPLAD15KP12CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXPLAD15KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD15KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXPLAD15KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD15KP11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD15KP10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD15KP12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXPLAD15KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MXPLAD15KP10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC PLAD
MXPLAD15KP12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLADכתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |

רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.