- Jess***Jones
- 2026/04/17
מכלול PCN/מקור
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfרוצה מחיר טוב יותר?
הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.
| כמות | מחיר ליחידה | שלוחה.מחיר |
|---|---|---|
| 1+ | $5.475 | $5.48 |
מפרטי טק MPLAD6.5KP15A
מפרטים טכניים Microchip Technology - MPLAD6.5KP15A, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Microchip Technology - MPLAD6.5KP15A
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | Microchip Technology | |
| מתח - סטנדוף הפוך (טיפוסי) | 15V | |
| מתח - הידוק (מקס ') @ Ipp | 24.4V | |
| מתח - התפלגות (Min) | 16.7V | |
| ערוצים חד-כיווניים | 1 | |
| סוּג | Zener | |
| מארז התקן של הספק | PLAD | |
| סִדרָה | - | |
| הגנה על קו החשמל | No |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| כוח - שיא דופק | 6500W (6.5kW) | |
| אריזה / מארז | Nonstandard SMD | |
| חֲבִילָה | Bulk | |
| טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| סוג השמה | Surface Mount | |
| זרם - שיא דופק (10 / 1000μs) | 267A | |
| קיבול @ תדר | - | |
| מספר מוצר בסיס | PLAD6.5 | |
| יישומים | General Purpose |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| מצב RoHs | אי תאימות RoHS |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| להגיע לסטטוס | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Microchip Technology MPLAD6.5KP15A.
| תכונה של מוצר | ![]() |
|
|---|---|---|
| מספר חלק | MPLAD6.5KP15A | B173528 |
| יַצרָן | Microchip Technology | Tri-Flow |
| מתח - התפלגות (Min) | 16.7V | - |
| יישומים | General Purpose | - |
| זרם - שיא דופק (10 / 1000μs) | 267A | - |
| מתח - סטנדוף הפוך (טיפוסי) | 15V | - |
| מתח - הידוק (מקס ') @ Ipp | 24.4V | - |
| חֲבִילָה | Bulk | - |
| טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 150°C (TJ) | - |
| אריזה / מארז | Nonstandard SMD | - |
| מספר מוצר בסיס | PLAD6.5 | - |
| כוח - שיא דופק | 6500W (6.5kW) | - |
| ערוצים חד-כיווניים | 1 | - |
| הגנה על קו החשמל | No | - |
| סוּג | Zener | Synthetic Food Grade Oil |
| קיבול @ תדר | - | - |
| סִדרָה | - | - |
| מארז התקן של הספק | PLAD | - |
| סוג השמה | Surface Mount | - |
הורד MPLAD6.5KP15A PDF גיליונות נתונים ותיעוד Microchip Technology עבור MPLAD6.5KP15A - Microchip Technology.
כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |
רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.