מפרטי טק MIC69502WU
מפרטים טכניים Micrel Inc. - MIC69502WU, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Micrel Inc. - MIC69502WU
תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
---|---|---|
יַצרָן | Microchip Technology | |
נשירה מתח (מקס) | 0.5V @ 5A | |
מתח - יציאה (מינימום / קבוע) | 0.5V | |
מתח - יציאה (מקס ') | 5.5V | |
מתח - כניסה (מקס ') | 5.5V | |
מארז התקן של הספק | S-PAK-7 | |
סִדרָה | - | |
תכונות הגנה | Over Current, Over Temperature | |
אריזה / מארז | SPak-7 (7 leads + Tab) | |
חֲבִילָה | Bulk |
תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
---|---|---|
PSRR | - | |
סוג פלט | Adjustable | |
תצורת פלט | Positive | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
מספר הרגולטורים | 1 | |
סוג השמה | Surface Mount | |
זרם - הספקה (מקס ') | 150 mA | |
זרם - שקט (Iq) | 5 mA | |
זרם - תפוקה | 5A | |
תכונות בקרה | Enable |
תְכוּנָה | תאור |
---|---|
מצב RoHs | |
רמת רגישות לחות (MSL) | |
להגיע לסטטוס | |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Micrel Inc. MIC69502WU.
תכונה של מוצר | ||||
---|---|---|---|---|
מספר חלק | MIC69502WU | MIC69303YME-TR | MIC69502WR | MIC69303YML-TR |
יַצרָן | Micrel Inc. | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
PSRR | - | - | - | - |
סִדרָה | - | - | - | - |
חֲבִילָה | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
מתח - כניסה (מקס ') | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
מתח - יציאה (מינימום / קבוע) | 0.5V | 0.5V | 0.5V | 0.5V |
זרם - שקט (Iq) | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
זרם - תפוקה | 5A | 3A | 5A | 3A |
תכונות בקרה | Enable | Enable, Error Flag | Enable | Enable, Error Flag |
סוג השמה | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
אריזה / מארז | SPak-7 (7 leads + Tab) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad | SPak-7 (7 leads + Tab) | 12-VFDFN Exposed Pad, 12-MLF® |
מתח - יציאה (מקס ') | 5.5V | 5V | 5.5V | 5V |
נשירה מתח (מקס) | 0.5V @ 5A | 0.5V @ 3A | 0.5V @ 5A | 0.5V @ 3A |
תכונות הגנה | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature |
תצורת פלט | Positive | Positive | Positive | Positive |
מארז התקן של הספק | S-PAK-7 | 8-SOIC-EP | S-PAK-7 | 12-MLF™ (4x4) |
זרם - הספקה (מקס ') | 150 mA | 75 mA | 150 mA | 75 mA |
מספר הרגולטורים | 1 | 1 | 1 | 1 |
סוג פלט | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
---|---|---|
אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
אמריקה | ארצות הברית | 5 |
בְּרָזִיל | 7 | |
אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
הממלכה המאוחדת | 4 | |
אִיטַלִיָה | 5 | |
אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
ניו זילנד | 5 | |
אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
יפן | 4 | |
המזרח התיכון | ישראל | 6 |
התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
---|---|
חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |
רוצה מחיר טוב יותר? אנא הוסף לעגלה , ניצור איתך קשר מייד.