- Jess***Jones
- 2026/04/17
גיליונות נתונים
DSC60xx.pdfהתיישנות PCN/ EOL
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfPCN עיצוב/מפרט
DSC60yy Datasheet 5/Dec/2018.pdfרוצה מחיר טוב יותר?
הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.
| כמות | מחיר ליחידה | שלוחה.מחיר |
|---|---|---|
| 1+ | $1.07 | $1.07 |
מפרטי טק DSC6011CI2A-007.3728
מפרטים טכניים Microchip Technology - DSC6011CI2A-007.3728, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Microchip Technology - DSC6011CI2A-007.3728
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | Microchip Technology | |
| אספקת מתח | 1.71V ~ 3.63V | |
| סוּג | XO (Standard) | |
| מורחבת רוחב פס ספקטרום | - | |
| גודל / ממד | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| סִדרָה | DSC60XX | |
| דירוגים | AEC-Q100 | |
| אריזה / מארז | 4-SMD, No Lead | |
| חֲבִילָה | Tube | |
| תְפוּקָה | CMOS |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
| סוג השמה | Surface Mount | |
| גובה - מקובע (מקס ') | 0.035" (0.90mm) | |
| פוּנקצִיָה | Standby (Power Down) | |
| יציבות תדר | ±25ppm | |
| תדירות | 7.3728 MHz | |
| זרם - הספקה (מקס ') | 1.3mA (Typ) | |
| זרם - אספקה (השבת) (מקס ') | - | |
| מהוד הבסיס | MEMS | |
| טווח מוחלט משוך (אפר) | - |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| מצב RoHs | תואם ROHS3 |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| להגיע לסטטוס | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Microchip Technology DSC6011CI2A-007.3728.
| תכונה של מוצר | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | DSC6011CI2A-007.3728T | DSC6011CI2A-012.2880T | DSC6011CI2A-012.2880 | DSC6011CI2A-004.0000 |
| יַצרָן | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| סוּג | - | - | - | - |
| גודל / ממד | - | - | - | - |
| אספקת מתח | - | - | - | - |
| תדירות | - | - | - | - |
| זרם - אספקה (השבת) (מקס ') | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| מהוד הבסיס | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| יציבות תדר | - | - | - | - |
| דירוגים | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| חֲבִילָה | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| פוּנקצִיָה | - | - | - | - |
| מורחבת רוחב פס ספקטרום | - | - | - | - |
| גובה - מקובע (מקס ') | - | - | - | - |
| זרם - הספקה (מקס ') | - | - | - | - |
| טווח מוחלט משוך (אפר) | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | - | - | - |
| תְפוּקָה | - | - | - | - |
הורד DSC6011CI2A-007.3728 PDF גיליונות נתונים ותיעוד Microchip Technology עבור DSC6011CI2A-007.3728 - Microchip Technology.
DSC6011CI2A-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-012.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-007.3728TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 7.3728MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-012.2880TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-010.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-012.2880Microchip TechnologyMEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-008.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 8.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI1A-024.5760TMicrochip TechnologyMEMS OSC LVCMOS 50PPM 3.2X2.5MM
DSC6011CI2A-010.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI1A-033.3333Microchip TechnologyOSC MEMS LOW PWR LVCMOS
DSC6011CI1A-025.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI1A-025.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-012.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMDכתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |

רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.