- Jess***Jones
- 2026/04/17
גיליונות נתונים
DSC2311.pdfגיליון נתונים של HTML
DSC2311.pdfPCN עיצוב/מפרט
Marking Change 17/Nov/2020.pdfמפרטי טק DSC2311KL2-R0071
מפרטים טכניים Microchip Technology - DSC2311KL2-R0071, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Microchip Technology - DSC2311KL2-R0071
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | Microchip Technology | |
| אספקת מתח | 2.25V ~ 3.6V | |
| סוּג | Clock Generator | |
| מארז התקן של הספק | 6-DFN (2.5x2) | |
| סִדרָה | DSC2311 | |
| יחס - כניסה: פלט | 1:2 | |
| אריזה / מארז | 6-VDFN | |
| חֲבִילָה | Tube | |
| PLL | Yes |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| תְפוּקָה | LVCMOS | |
| טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 105°C | |
| מספר מעגלים | 1 | |
| סוג השמה | Surface Mount | |
| קֶלֶט | - | |
| תדר - מקס ' | 40MHz | |
| מחלק / מכפיל | Yes/No | |
| דיפרנציאל - כניסה: יציאה | No/No | |
| מספר מוצר בסיס | DSC2311 |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| מצב RoHs | תואם ROHS3 |
| להגיע לסטטוס | REACH Unaffected |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Microchip Technology DSC2311KL2-R0071.
| תכונה של מוצר | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | DSC2311KL2-R0071 | DSC2311KL2-R0071T | DSC2311KL2-R0040 | DSC2311KM1-R0002 |
| יַצרָן | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| PLL | Yes | Yes | - | - |
| חֲבִילָה | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube |
| מספר מעגלים | 1 | 1 | - | - |
| אספקת מתח | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V | 2.25V ~ 3.6V |
| מספר מוצר בסיס | DSC2311 | - | DSC2311 | DSC2311 |
| יחס - כניסה: פלט | 1:2 | 1:2 | - | - |
| דיפרנציאל - כניסה: יציאה | No/No | No/No | - | - |
| קֶלֶט | - | - | - | - |
| תדר - מקס ' | 40MHz | 40MHz | - | - |
| תְפוּקָה | LVCMOS | LVCMOS | CMOS | CMOS |
| מארז התקן של הספק | 6-DFN (2.5x2) | 6-DFN (2.5x2) | - | - |
| סוּג | Clock Generator | Clock Generator | XO (Standard) | XO (Standard) |
| אריזה / מארז | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN | 6-VDFN |
| סִדרָה | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 | DSC2311 |
| טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 125°C |
| סוג השמה | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| מחלק / מכפיל | Yes/No | Yes/No | - | - |
הורד DSC2311KL2-R0071 PDF גיליונות נתונים ותיעוד Microchip Technology עבור DSC2311KL2-R0071 - Microchip Technology.
DSC2311KL2-R0071TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KL2-R0091Microchip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL OUTPUT
DSC2311KM2-R0002TMicrochip
DSC2311KL2-R0091TMicrochip TechnologyMEMS CLOCK GEN DUAL OUTPUTכתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |

רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.