- Jess***Jones
- 2026/04/17
גיליונות נתונים
SG-8002 Part Number Guide.pdfהתיישנות PCN/ EOL
Mult Devs 15/Jul/2021.pdfמפרטי טק SG-8002JA 51.6096M-PCCL3 ROHS
מפרטים טכניים EPSON - SG-8002JA 51.6096M-PCCL3 ROHS, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- EPSON - SG-8002JA 51.6096M-PCCL3 ROHS
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | Epson | |
| אספקת מתח | 3.3V | |
| סוּג | XO (Standard) | |
| גודל / ממד | 0.551" L x 0.341" W (14.00mm x 8.65mm) | |
| סִדרָה | SG-8002 | |
| דירוגים | - | |
| אריזה / מארז | 4-SOJ, 5.08mm pitch | |
| חֲבִילָה | Tape & Reel (TR) | |
| תְפוּקָה | CMOS | |
| טמפרטורת פעולה | -20°C ~ 70°C |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| סוג השמה | Surface Mount | |
| גובה - מקובע (מקס ') | 0.185" (4.70mm) | |
| פוּנקצִיָה | Enable/Disable | |
| יציבות תדר | ±100ppm | |
| תדירות | 51.6096 MHz | |
| זרם - הספקה (מקס ') | 28mA | |
| זרם - אספקה (השבת) (מקס ') | 16mA | |
| מהוד הבסיס | Crystal | |
| טווח מוחלט משוך (אפר) | - |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| מצב RoHs | תואם ROHS3 |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- EPSON SG-8002JA 51.6096M-PCCL3 ROHS.
| תכונה של מוצר | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | SG-8002JA 52.0000M-PCCL3 ROHS | SG-8002JA 66.6670M-PCCLX ROHS | SG-8002JA 50.0000M-PCBL3 ROHS | SG-8002JA 65.0000M-PCCL0 ROHS |
| יַצרָן | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| סִדרָה | - | - | - | - |
| מהוד הבסיס | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| טווח מוחלט משוך (אפר) | - | - | - | - |
| תדירות | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| תְפוּקָה | - | - | - | - |
| גובה - מקובע (מקס ') | - | - | - | - |
| פוּנקצִיָה | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| זרם - הספקה (מקס ') | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| גודל / ממד | - | - | - | - |
| אספקת מתח | - | - | - | - |
| דירוגים | - | - | - | - |
| סוּג | - | - | - | - |
| יציבות תדר | - | - | - | - |
| זרם - אספקה (השבת) (מקס ') | - | - | - | - |
הורד SG-8002JA 51.6096M-PCCL3 ROHS PDF גיליונות נתונים ותיעוד EPSON עבור SG-8002JA 51.6096M-PCCL3 ROHS - EPSON.
SG-8002JA 59.9000M-PHCL0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 59.9000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 52.0000M-PHMB ROHSEPSONXTAL OSC XO 52.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 52.0000M-PCCL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 52.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 55.3000M-PHBL0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 55.3000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 50.0000M-PCBL3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 5.1784M-PTBL0 PURE SNEPSONXTAL OSC XO 5.1784MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 65.0000M-PCCL0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 65.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 64.0000M-PHBB ROHSEPSONXTAL OSC XO 64.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 50.0000M-PCBB ROHSEPSONXTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 51.1650M-PCMB ROHSEPSONXTAL OSC XO 51.1650MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 66.6660M-PCCL0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 66.6660MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 50.0000M-PCML0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 50.0000M-PCBL0 PURE SNEPSONXTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 66.6670M-PCCLX ROHSEPSONXTAL OSC XO 66.6670MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 62.5000M-PCCL3 PURE SNEPSONXTAL OSC XO 62.5000MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 50.7500M-PHML3 ROHSEPSONXTAL OSC XO 50.7500MHZ CMOS SMD
SG-8002JA 50.0000M-PCBL0 ROHSEPSONXTAL OSC XO 50.0000MHZ CMOS SMDכתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |

רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.