- Jess***Jones
- 2026/04/17
התיישנות PCN/ EOL
Mult Devs - End of Life 25/APR/2020.pdfמפרטי טק CPPC4-A7BR-179.3TS
מפרטים טכניים Cardinal Components Inc. - CPPC4-A7BR-179.3TS, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Cardinal Components Inc. - CPPC4-A7BR-179.3TS
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | Cardinal Components | |
| אספקת מתח | 5V | |
| סוּג | XO (Standard) | |
| מורחבת רוחב פס ספקטרום | - | |
| גודל / ממד | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) | |
| סִדרָה | FIPO™ CPP | |
| דירוגים | - | |
| אריזה / מארז | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads | |
| חֲבִילָה | Tube | |
| תְפוּקָה | CMOS |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
| סוג השמה | Through Hole | |
| גובה - מקובע (מקס ') | 0.256" (6.50mm) | |
| פוּנקצִיָה | Enable/Disable | |
| יציבות תדר | ±25ppm | |
| תדירות | 179.3 MHz | |
| זרם - הספקה (מקס ') | 45mA | |
| זרם - אספקה (השבת) (מקס ') | 50µA | |
| מהוד הבסיס | Crystal | |
| טווח מוחלט משוך (אפר) | - |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| מצב RoHs | תואם RoHS |
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Cardinal Components Inc. CPPC4-A7BR-179.3TS.
| תכונה של מוצר | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | CPPC4-A7BR-27.03TS | CPPC4-A7BR-27.23TS | CPPC4-A7B6-1.8432TS | CPPC4-A7BR-133.0TS |
| יַצרָן | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. | Cardinal Components Inc. |
| גובה - מקובע (מקס ') | - | - | - | - |
| תדירות | - | - | - | - |
| מהוד הבסיס | - | - | - | - |
| אריזה / מארז | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| גודל / ממד | - | - | - | - |
| יציבות תדר | - | - | - | - |
| פוּנקצִיָה | - | - | - | - |
| מורחבת רוחב פס ספקטרום | - | - | - | - |
| סוּג | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| זרם - אספקה (השבת) (מקס ') | - | - | - | - |
| אספקת מתח | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| דירוגים | - | - | - | - |
| טווח מוחלט משוך (אפר) | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| תְפוּקָה | - | - | - | - |
| זרם - הספקה (מקס ') | - | - | - | - |
הורד CPPC4-A7BR-179.3TS PDF גיליונות נתונים ותיעוד Cardinal Components Inc. עבור CPPC4-A7BR-179.3TS - Cardinal Components Inc..
CPPC4-A7BP-40.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS TH
CPPC4-A7BR-27.03TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 27.0300MHZ CMOS TH
CPPC4-A7B6-16.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS TH
CPPC4-BP-12.98TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 12.9800MHZ CMOS TH
CPPC4-A5B6-20.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS TH
CPPC4-A7BR-133.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 133.0000MHZ CMOS TH
CPPC4-A7BR-27.23TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 27.2300MHZ CMOS TH
CPPC4-A7B6-16.384PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 16.3840MHZ CMOS TH
CPPC4-A5BP-67.584TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 67.5840MHZ CMOS TH
CPPC4-A7BR-27.07TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 27.0700MHZ CMOS TH
CPPC4-A7BR-27.19TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 27.1900MHZ CMOS TH
CPPC4-A7BR-26.99TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 26.9900MHZ CMOS TH
CPPC4-A7BR-26.95TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 26.9500MHZ CMOS TH
CPPC4-A7B6-40.0PDCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS TH
CPPC4-A7BR-27.15TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 27.1500MHZ CMOS TH
CPPC4-A7B6-1.8432TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 1.8432MHZ CMOS TH
CPPC4-A7BR-27.11TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 27.1100MHZ CMOS TH
CPPC4-A5BP-1.0TSCardinal Components Inc.XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS THכתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |

רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.