- Jess***Jones
- 2026/04/17
גיליונות נתונים
Cylindrical Battery Holders.pdfמפרטי טק AWHW14G-0102-T-R
מפרטים טכניים Assmann WSW Components - AWHW14G-0102-T-R, תכונות, פרמטרים וחלקים עם מפרטים דומים ל- Assmann WSW Components - AWHW14G-0102-T-R
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| יַצרָן | ASSMANN WSW Components | |
| דירוג מתח | - | |
| סיום | Solder | |
| סִגְנוֹן | Board to Cable/Wire | |
| מתרסק | Shrouded - 4 Wall | |
| סִדרָה | - | |
| ריווח שורות - הזדווגות | 0.100' (2.54mm) | |
| זפת - הזדווגות | 0.100' (2.54mm) | |
| חֲבִילָה | Tray | |
| אורך מגע כולל | - | |
| טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 105°C | |
| מספר שורות | 2 | |
| מספר המיקומים טעונים | All | |
| מספר המשרות | 14 | |
| סוג השמה | Through Hole | |
| דירוג דליקות חומר | UL94 V-0 | |
| גובה גבהים | - | |
| חומר בידוד | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| תכונה של מוצר | ערך תכונה | |
|---|---|---|
| גובה בידוד | 0.354' (9.00mm) | |
| בידוד צבע | Gray | |
| Ingress Protection | - | |
| מאפיינים | Keying Slot | |
| סוג הידוק | Push-Pull | |
| דירוג נוכחי (AMPS) | 3A | |
| סוג המגע | Male Pin | |
| צור קשר עם צורה | Square | |
| חומר קשר | Brass | |
| אורך קשר - פוסט | 0.130' (3.30mm) | |
| אורך קשר - הזדווגות | 0.224' (5.70mm) | |
| עובי גימור מגע - פוסט | - | |
| עובי גימור מגע - הזדווגות | 30.0µin (0.76µm) | |
| גימור מגע - פוסט | Tin | |
| גימור מגע - הזדווגות | Gold | |
| סוג מחבר | Header | |
| יישומים | - |
| תְכוּנָה | תאור |
|---|---|
| רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| להגיע לסטטוס | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
לשלושת החלקים מימין יש מפרטים דומים ל- Assmann WSW Components AWHW14G-0102-T-R.
| תכונה של מוצר | ||||
|---|---|---|---|---|
| מספר חלק | AWHW16G-0102-T-R | AWHW14A-0102-T-R | AWHW10G-0102-T-R | AWHW14G-0202-T-R |
| יַצרָן | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| דירוג נוכחי (AMPS) | - | - | - | - |
| גימור מגע - פוסט | - | - | - | - |
| חומר קשר | - | - | - | - |
| מספר המיקומים טעונים | - | - | - | - |
| גובה גבהים | - | - | - | - |
| ריווח שורות - הזדווגות | - | - | - | - |
| עובי גימור מגע - פוסט | - | - | - | - |
| סִדרָה | - | - | - | - |
| סִגְנוֹן | - | - | - | - |
| צור קשר עם צורה | - | - | - | - |
| סוג מחבר | - | - | - | - |
| מספר שורות | - | - | - | - |
| חֲבִילָה | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| דירוג דליקות חומר | - | - | - | - |
| מספר המשרות | - | - | - | - |
| אורך קשר - פוסט | - | - | - | - |
| חומר בידוד | - | - | - | - |
| זפת - הזדווגות | - | - | - | - |
| סיום | - | - | - | - |
| גימור מגע - הזדווגות | - | - | - | - |
| עובי גימור מגע - הזדווגות | - | - | - | - |
| טמפרטורת פעולה | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| אורך קשר - הזדווגות | - | - | - | - |
| מאפיינים | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| דירוג מתח | - | - | - | - |
| אורך מגע כולל | - | - | - | - |
| גובה בידוד | - | - | - | - |
| יישומים | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| סוג השמה | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| סוג הידוק | - | - | - | - |
| מתרסק | - | - | - | - |
| בידוד צבע | - | - | - | - |
| סוג המגע | - | - | - | - |
הורד AWHW14G-0102-T-R PDF גיליונות נתונים ותיעוד Assmann WSW Components עבור AWHW14G-0102-T-R - Assmann WSW Components.
AWHW-64G-0102-TASSMANN WSW ComponentsCONN HEADER LOW-PRO 64POS 30AU
AWHW2 10A-0202Assmann WSW ComponentsCONN HEADER R/A 10POS 2MMכתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.
| מדינות נפוצות התייחסות בזמן לוגיסטיות | ||
|---|---|---|
| אזור | מדינה | זמן לוגיסטי (יום) |
| אמריקה | ארצות הברית | 5 |
| בְּרָזִיל | 7 | |
| אֵירוֹפָּה | גֶרמָנִיָה | 5 |
| הממלכה המאוחדת | 4 | |
| אִיטַלִיָה | 5 | |
| אוקיאניה | אוֹסטְרַלִיָה | 6 |
| ניו זילנד | 5 | |
| אַסְיָה | הוֹדוּ | 4 |
| יפן | 4 | |
| המזרח התיכון | ישראל | 6 |
| התייחסות לדמי משלוח DHL ו- FedEx | |
|---|---|
| חיובי משלוח (ק"ג) | התייחסות ל- DHL ($ $) |
| 0.00 ק"ג -1.00 ק"ג | $ 30.00 דולר - $ 60.00 דולר |
| 1.00 ק"ג 2.00 ק"ג | $ 40.00 דולר - $ 80.00 דולר |
| 2.00 ק"ג -3.00 ק"ג | $ 50.00 דולר - $ 100.00 דולר |
רוצה מחיר טוב יותר? הוסף לעגלה ו- להגיש RFQ עכשיו, ניצור איתך קשר מייד.